木島平の割引チケットはこちら(7,900円@2日券+ランチチケット2枚)
tau杯とは!
たけしチーム現役選手とOBのプライベートレースです!
久し振りな同窓会兼、現役との交流の場として使えればいいな〜
アルペンから離れて久しい方もそうでない方も、みんなで楽しい時間を作り上げましょう!
チーム編成
5チームで頑張りましょう!!
- A 武井、西崎、菅井、ユン、小林卓
- B 井堀、大出、野口、マサキ、だいし
- C 奥村、美崎、原田、まさし、新井、冬芽☆
- D 日留川、あきら、高峰、上嶋、小川、いずみ☆
- E さっちー、新垣、遠藤、坂本、みな☆、みどり☆
スタートリスト
ビブドローします!!
ビブNo | スタートリスト | チーム |
1 | 野口慧悟 | B |
2 | 武井哲応 | A |
3 | 花木冬芽 | C |
4 | 宮崎真志 | C |
5 | 日留川緑 | E |
6 | 高峰悠 | D |
7 | 上嶋一徳 | D |
8 | 横山あきら | D |
9 | 糸井大志 | B |
10 | 新垣真広 | E |
11 | 美崎慧 | C |
12 | 菅井芳朗 | A |
13 | 志村泉美 | D |
14 | 尹優進 | A |
15 | 小川翔 | D |
16 | 原田匠基 | C |
17 | 日留川領介 | D |
18 | 奥村英樹 | C |
19 | 佐藤正輝 | B |
20 | 遠藤海洸 | E |
21 | 新井拓真 | C |
22 | 井堀大智 | B |
23 | 坂本暁祐 | E |
24 | 西崎大悟 | A |
25 | 小林卓 | A |
26 | 石田みな | E |
27 | 大出友晴 | B |
28 | 小林幸太郎 | E |
リザルト
google spread sheetでリアルタイムぽく公開していきます!
リンクはこちらから!
順位 | チーム | ポイント |
1 | E | 111pt |
2 | D | 97pt |
3 | B | 86pt |
4 | A | 77pt |
5 | C | 74pt |
順位 | スタートリスト | ビブNo | チーム | 1本目タイム | 2本目タイム | 採用タイム | ポイント |
1 | 井堀大智 | 22 | B | 35.65 | 35.16 | 35.16 | 28 |
2 | 奥村英樹 | 18 | C | 36.79 | 35.29 | 35.29 | 27 |
3 | 大出友晴 | 27 | B | 35.48 | 35.34 | 35.34 | 26 |
4 | 武井哲応 | 2 | A | 38.09 | 36.01 | 36.01 | 25 |
5 | 小林幸太郎 | 28 | E | DNF | 36.22 | 36.22 | 24 |
6 | 石田三奈 | 26 | E | 36.72 | 36.78 | 36.72 | 23 |
7 | 高峰悠 | 6 | D | 38.07 | 36.77 | 36.77 | 22 |
8 | 西崎大悟 | 24 | A | DNF | 36.80 | 36.80 | 21 |
9 | 野口慧悟 | 1 | B | 39.28 | 36.87 | 36.87 | 20 |
10 | 日留川領介 | 17 | D | 37.65 | 36.94 | 36.94 | 19 |
11 | 横山あきら | 8 | D | 39.01 | 37.06 | 37.06 | 18 |
12 | 美崎慧 | 11 | C | 37.24 | 48.07 | 37.24 | 17 |
13 | 新垣真広 | 10 | E | 37.83 | 37.28 | 37.28 | 16 |
14 | 上嶋一徳 | 7 | D | 38.54 | 38.57 | 38.54 | 15 |
15 | 菅井芳朗 | 12 | A | 40.66 | 38.69 | 38.69 | 14 |
16 | 原田匠基 | 16 | C | 41.48 | 38.78 | 38.78 | 13 |
17 | 坂本暁祐 | 23 | E | 40.05 | 38.80 | 38.80 | 12 |
18 | 志村泉美 | 13 | D | 41.75 | 39.16 | 39.16 | 11 |
19 | 尹優進 | 14 | A | 41.16 | 39.25 | 39.25 | 10 |
20 | 遠藤海洸 | 20 | E | 41.34 | 39.34 | 39.34 | 9 |
21 | 糸井大志 | 9 | B | 41.16 | 39.67 | 39.67 | 8 |
22 | 小林卓 | 25 | A | 42.11 | 40.23 | 40.23 | 7 |
23 | 宮崎真志 | 4 | C | 40.25 | 40.27 | 40.25 | 6 |
24 | 新井拓真 | 21 | C | 42.67 | 40.52 | 40.52 | 5 |
25 | 佐藤正輝 | 19 | B | 42.86 | 40.59 | 40.59 | 4 |
26 | 花木冬芽 | 3 | C | 42.94 | 41.84 | 41.84 | 3 |
27 | 日留川緑 | 5 | E | 43.54 | 41.89 | 41.89 | 2 |
28 | 小川翔 | 15 | D | 48.49 | 46.01 | 46.01 | 1 |
井堀寛生 | 38.69 | 37.76 |
レース要項
tau杯競技方法
レース参加者へのお願い
みんなで作り上げるプライベートレースです。
コースセット、コース整備はご協力をお願いします。
競技方法
- フラッグSL 個人戦&団体戦
- タイムは2本のうち1本速い方採用
団体戦について
- チーム編成は事務局予想速い順に並べて実力均等割。
- チーム名は事務局で決定。
- 1番早い人から順にポイントをつける。(25.24.23….3.2.1)女子は2倍。
ルール
- 板の規定無し。SL板GS板どちらも可。
- レディゴースタート。
- 2本目スタート順は全フリップ。DFの場合は最後。
表彰
- 表彰状は個人(男女)1位〜4位。
- 団体戦は優勝、準優勝。
タイムスケジュール
2/8 (前日)
- 9:00-11:00 フラッグSL練習会 @木島平スキー場
- 12:00-14:00 フラッグSL練習会
- 18:30-21:00 飲み会 @金剛
2/9 (当日)
- 8:30- コースセット @木島平スキー場
- 9:00- インスペ開始
- 9:20- 競技開始(1本目→コース整備→2本目)
- 13:00- 表彰
大会役員
- 全体統括:井堀 大智
- 会計:坂本 暁祐
- 庶務:原田 匠基
- アドバイザー:宮崎 真志
- 全面協力:上野 健志
大会当日の役割
- スタート係:井堀&原田
- ゴール記録 :井堀(寛生)
- ビデオ :上野
- 表彰準備 :原田
- コース整備指揮:宮崎
- HP作成:@kinikuse
本ページは金融教育ブログ『金育SE:証券SEが伝えるお金の育て方と金融教育』の一部を利用しています。
URLを知っている方しか閲覧できないのでご安心ください。